FVLP 6.0mm2腊克线技术参数
电 线 规 格 型 号 | 腊克线FVLP 6.0mm2 | 示 图 | ||||||
项 目 | 数据 |
|
||||||
导 体 | 标称截面 | 6.0mm2 | ||||||
导体材料 | 镀锡 | |||||||
导体规格 | 49/0.39mm | |||||||
参考外径 | 3.5mm | |||||||
绝 缘 | 材 料 | 阻燃PVC白色 | ||||||
标称厚度 | 0.55-0.6mm | |||||||
线 径 | 4.6mm | |||||||
成 缆 | 成 缆 | 备 注 | ||||||
节 距 | ||||||||
参考外径 | 涂层12倍光亮 | |||||||
绕 包 | 材 料 | |||||||
屏 蔽 | 材 料 | 屏蔽镀锡 | ||||||
锭 数 | 0.12 | 颜 色 | ||||||
每锭锡丝根数 | ||||||||
密 度 | 95% | 用户标准 | A B C | |||||
参考外径 | 5.8mm | 护套颜色 | 跳红色 | |||||
护 套 | 材 料 | 棉纱跳红色 | 绝缘颜色 | 白色 | ||||
标称厚度 | 数 量: | X米 | ||||||
线 径 | 5.3mm | 成 圈: | 100 | 米1圈(盘) | ||||
包 装 | 800米 100米/卷 | 交货日期: | ||||||
电 气 性 能 | 机械物理性能 | 批 准 | ||||||
审 核 | ||||||||
编 制 |