AF250 1.0mm2耐高温线技术参数
电线规格型号 | AF 250 1.0mm2 | 示 图 | ||||||
项 目 | 数据 |
|
||||||
导 体 | 标称截面 | 1.0mm2 | ||||||
导体材料 | 镀银丝 | |||||||
导体规格 | 19/0.26mm | |||||||
参考外径 | 1.32 | |||||||
绝 缘 | 材 料 | PFA透明白 | ||||||
标称厚度 | 0.25mm | |||||||
线 径 | 1.82mm | |||||||
成 缆 | 成 缆 | 备 注 | ||||||
节 距 | 注意质量 | |||||||
参考外径 | ||||||||
绕 包 | 材 料 | |||||||
屏 蔽 | 材 料 | |||||||
锭 数 | 颜 色 | |||||||
每锭锡丝根数 | ||||||||
密 度 | 注意质量 | |||||||
参考外径 | ||||||||
护 套 | 材 料 | |||||||
标称厚度 | ||||||||
线 径 | 白 1000米;200米/卷 | |||||||
包 装 | 1000米;200米/卷 | |||||||
电 气 性 能 | 机械物理性能 | 批 准 | ||||||
耐压试验:2200V/1min不击穿 | 溶脂 20-24 | 审 核 | ||||||
编 制 |