电线规格型号 | AF 250 0.5mm2 | 示 图 | ||||||
项 目 | 数据 |
|
||||||
导 体 | 标称截面 | 0.5mm2 | ||||||
导体材料 | 镀银丝 | |||||||
导体规格 | 19/0.18 | |||||||
参考外径 | 0.9 | |||||||
绝 缘 | 材 料 | 红色FEA氟塑料 | ||||||
标称厚度 | 0.2mm | |||||||
线 径 | 1.3mm | |||||||
成 缆 | 成 缆 | 备 注 | ||||||
节 距 | 注意质量 | |||||||
参考外径 | ||||||||
绕 包 | 材 料 | |||||||
屏 蔽 | 材 料 | |||||||
锭 数 | 颜 色 | |||||||
每锭锡丝根数 | ||||||||
密 度 | 注意质量 | |||||||
参考外径 | ||||||||
护 套 | 材 料 | |||||||
标称厚度 | ||||||||
线 径 | 数量: | 1000米 | 200米/卷 | |||||
包 装 | 1000米 200米/卷 | |||||||
电 气 性 能 | 机械物理性能 | 批 准 | ||||||
耐压试验:2200V/1min不击穿 | 溶脂 20-24 | 审 核 | ||||||
编 制 |