阻燃等级 | 供火温度 | 供火时间 | 成束敷设电缆的非金属材料体积 | 碳化高度 | 自息时间 | 适用产品 |
A | ≥815℃ | 40min | ≥7升/米|m | ≤2.5米 | ≤1h | 阻燃耐火电缆 |
B | ≥815℃ | 40min | ≥3.5升/米|m | ≤2.5米 | ≤1h | 阻燃耐火电缆 |
C | ≥815℃ | 20min | ≥1.5升/米|m | ≤2.5米 | ≤1h | 阻燃耐火电缆 |
D | ≥815℃ | 20min | ≥0.5升/米|m | ≤2.5米 | ≤1h | 阻燃耐火电缆 |
型号 | 名称 | 阻燃等级 | 芯数 | 截面m㎡ | 额定电压 |
Z-BV | 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃电线 | A.B.C.D | 1 | 1.5-400 | 450/750 |
Z-BVV | 铜芯聚氯乙烯绝缘护套圆形阻燃电缆 | A.B.C.D | 1-5 | 1.5-35 | 300-500 |
Z-BVVB | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形阻燃电缆 | A.B.C.D | 2,3 | 0.75-10 | 300-500 |
Z-BVR | 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃软电缆 | A.B.C.D | 1 | 2.5-70 | 450/750 |
Z-RVS | 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电缆 | A.B.C.D | 1 | 0.75-2.5 | 300/300 |
Z-RV | 铜芯软导体无护套阻燃电缆 | A.B.C.D | 1 | 1.5-240 | 450/750 |
Z-KVV | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃控制电缆 | A.B.C.D | 2-61 | 1-10 | 450/750 |
Z-KVV²² | 聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃控制电缆 | A.B.C.D | 2-61 | 1-10 | 450/750 |
Z-KVVP² | 聚氯乙烯绝缘铜带屏蔽聚氯乙烯护套阻燃控制电缆 | A.B.C.D | 2-61 | 1-10 | 450/750 |
Z-KVVP²-²² | 聚氯乙烯绝缘铜带屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃控制电缆 | A.B.C.D | 2-61 | 1-10 | 450/750 |
Z-KYJV | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃控制电缆 | A.B.C.D | 2-61 | 1-10 | 450/750 |
Z-KYJV²² | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃控制电缆 | A.B.C.D | 2-61 | 1-10 | 450/750 |
Z-KYJVP² | 交联聚乙烯绝缘铜带屏蔽聚氯乙烯护套阻燃控制电缆 | A.B.C.D | 2-61 | 1-10 | 450/750 |
Z-KYJVP²ˉ²² | 交联聚乙烯绝缘铜带屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃控制电缆 | A.B.C.D | 2-61 | 1-10 | 450/750 |
Z-VV | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 | A.B.C.D | 1-5 | 1.5-800 | 600/1000 |
Z-VV²² | 聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 | A.B.C.D | 1-5 | 1.5-800 | 600/1000 |
Z-YJV | 交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 | A.B.C.D | 1-5 | 1.5-800 | 600/1000 |
Z-YJV²² | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 | A.B.C.D | 1-5 | 1.5-800 | 600/1000 |
项目 | 单芯电缆 | 多芯电缆 | ||
无铠装 | 有铠装 | 无铠装 | 有铠装 | |
安装时最小弯曲半径 | 20D | 15D | 15D | 12D |
主绝缘线芯导体标称截面m㎡ |
中性线导体标称截面m㎡ |
|
3+1、3+2、4+1芯 | 等4、5芯 | |
4 | 2、5 | 4 |
6 | 4 | 6 |
10 | 6 | 10 |
16 | 10 | 16 |
25 | 16 | 25 |
35 | 16 | 35 |
50 | 25 | 50 |
70 | 35 | 70 |
95 | 50 | 95 |
120 | 70 | 120 |
150 | 70 | 150 |
185 | 95 | 185 |
240 | 120 | 240 |
300 | 150 | 300 |
400 | 185 | 400 |
截面m㎡ | 直径m㎡ | 非金属含量升/米 | 截面m㎡ | 直径mm | 非金属含量升/米 | 截面m㎡ | 直径mm | 非金属含量升/米 | 截面m㎡ | 直径mm | 非金属含量升/米 |
1.5 | 3.4 | 0.0076 | 16 | 8 | 0.0342 | 95 | 17 | 0.1319 | 300 | 29.5 | 0.3831 |
2.5 | 4.2 | 0.0113 | 25 | 9.8 | 0.0504 | 120 | 19 | 0.1634 | 400 | 33.5 | 0.4810 |
4 | 4.8 | 0.0141 | 35 | 11 | 0.0600 | 150 | 21 | 0.1962 | |||
6 | 5.4 | 0.0169 | 50 | 13 | 0.0827 | 185 | 23.5 | 0.2485 | |||
10 | 6.8 | 0.0263 | 70 | 15 | 0.1066 | 240 | 26.5 | 0.3113 |
1芯core | 3芯core | (3+1)芯core | ||||||
截面m㎡ | 直径m㎡ | 非金属含量升/米 | 截面m㎡ | 直径mm | 非金属含量升/米 | 截面m㎡ | 直径mm | 非金属含量升/米 |
1.5 | 5.8 | 0.0294 | 1.5 | 10.4 | 0.0878 | |||
2.5 | 6.2 | 0.0327 | 2.5 | 11.3 | 0.0975 | 2.5 | 11.9 | 0.1099 |
4 | 7.1 | 0.0416 | 4 | 13.2 | 0.1238 | 4 | 13.7 | 0.1369 |
6 | 7.6 | 0.0461 | 6 | 14.3 | 0.1372 | 6 | 15.2 | 0.1572 |
10 | 8.9 | 0.0576 | 10 | 17.0 | 0.1742 | 10 | 17.8 | 0.1957 |
16 | 9.6 | 0.0643 | 16 | 18.6 | 0.1961 | 16 | 20.0 | 0.2295 |
25 | 11.2 | 0.0830 | 25 | 22.5 | 0.2910 | 25 | 23.7 | 0.3181 |
35 | 12.2 | 0.0926 | 35 | 24.6 | 0.3203 | 35 | 25.5 | 0.3448 |
50 | 14.0 | 0.1161 | 50 | 25.3 | 0.3481 | 50 | 28.6 | 0.4166 |
70 | 15.8 | 0.1386 | 70 | 28.4 | 0.4069 | 70 | 32.3 | 0.4864 |
95 | 18.0 | 0.1753 | 95 | 32.4 | 0.5098 | 95 | 37.3 | 0.6298 |
120 | 19.4 | 0.1918 | 120 | 35.4 | 0.5745 | 120 | 40.5 | 0.7090 |
150 | 21.6 | 0.2343 | 150 | 39.0 | 0.6911 | 150 | 44.4 | 0.8489 |
185 | 23.8 | 0.2809 | 185 | 43.0 | 0.8230 | 185 | 48.7 | 1.0244 |
240 | 26.5 | 0.3323 | 240 | 48.8 | 1.0379 | 240 | 56.0 | 1.2635 |
300 | 31.3 | 0.4284 | 300 | 53.0 | 1.2344 | 300 | 62.2 | 1.5166 |
4芯core | 5芯core | (4+1)芯core | 5芯core | ||||||||
截面 m㎡ |
直径 m㎡ |
非金属含量升/米 |
截面 m㎡ |
直径 mm |
非金属含量升/米 |
截面 m㎡ |
直径mm | 非金属含量升/米 |
截面 m㎡ |
直径 mm |
非金属含量升/米 |
1.5 | 11.2 | 0.1012 | 1.5 | 12.0 | 0.1158 | ||||||
2.5 | 12.2 | 0.1128 | 2.5 | 13.1 | 0.1294 | 2.5 | 12.9 | 0.1099 | 2.5 | 13.3 | 0.1474 |
4 | 14.3 | 0.1456 | 4 | 15.5 | 0.1717 | 4 | 15.0 | 0.1369 | 4 | 15.0 | 0.1723 |
6 | 15.5 | 0.1646 | 6 | 16.9 | 0.1908 | 6 | 16.6 | 0.1572 | 6 | 16.3 | 0.1913 |
10 | 18.6 | 0.2066 | 10 | 20.3 | 0.2410 | 10 | 19.6 | 0.1957 | 10 | 18.9 | 0.2290 |
16 | 20.4 | 0.2329 | 16 | 22.4 | 0.2716 | 16 | 22.4 | 0.2295 | 16 | 22.0 | 0.2732 |
25 | 24.7 | 0.3356 | 25 | 27.1 | 0.3932 | 25 | 26.2 | 0.3181 | 25 | 25.4 | 0.3596 |
35 | 27.1 | 0.3712 | 35 | 30.0 | 0.4465 | 35 | 28.6 | 0.3448 | 35 | 27.0 | 0.3848 |
50 | 27.5 | 0.4222 | 50 | 31.6 | 0.5273 | 50 | 29.9 | 0.4166 | 50 | 28.5 | 0.4471 |
70 | 31.4 | 0.5068 | 70 | 36.0 | 0.6182 | 70 | 33.9 | 0.4864 | 70 | 32.3 | 0.5218 |
95 | 36.0 | 0.6375 | 95 | 41.4 | 0.7916 | 95 | 39.0 | 0.6298 | 95 | 36.8 | 0.6635 |
120 | 39.1 | 0.7153 | 120 | 44.4 | 0.8834 | 120 | 41.5 | 0.7090 | 120 | 39.5 | 0.7445 |
150 | 43.4 | 0.8806 | 150 | 49.1 | 1.0808 | 150 | 46.9 | 0.8489 | 150 | 44.2 | 0.9157 |
185 | 47.8 | 1.0480 | 185 | 54.8 | 1.3155 | 185 | 52.0 | 1.0244 | 185 | 49.0 | 1.0960 |
240 | 54.3 | 1.3174 | 240 | 61.8 | 1.6326 | 240 | 59.0 | 1.2635 | 240 | 55.6 | 1.3450 |
300 | 60.9 | 1.5883 | 300 |
1芯core | 3芯core | (3+1)芯core | ||||||
截面 m㎡ |
直径 m㎡ |
非金属含量升/米 |
截面 m㎡ |
直径 mm |
非金属含量升/米 |
截面 m㎡ |
直径mm | 非金属含量升/米 |
1.5 | 5.6 | 0.0265 | 1.5 | 10.0 | 0.0768 | |||
2.5 | 6.0 | 0.0296 | 2.5 | 10.8 | 0.0858 | 2.5 | 11.4 | 0.0993 |
4 | 6.5 | 0.0331 | 4 | 11.9 | 0.0964 | 4 | 12.5 | 0.1114 |
6 | 7.0 | 0.0370 | 6 | 13.0 | 0.1078 | 6 | 13.7 | 0.128 |
10 | 8.3 | 0.0468 | 10 | 15.7 | 0.1398 | 10 | 16.4 | 0.1578 |
16 | 9.0 | 0.0525 | 16 | 17.4 | 0.1589 | 16 | 18.5 | 0.1871 |
25 | 10.6 | 0.0691 | 25 | 21.2 | 0.2441 | 25 | 22.3 | 0.2678 |
35 | 11.6 | 0.0774 | 35 | 23.4 | 0.2696 | 35 | 24.1 | 0.2907 |
50 | 13.2 | 0.0938 | 50 | 23.6 | 0.2730 | 50 | 25.9 | 0.3201 |
70 | 15.1 | 0.1145 | 70 | 27.0 | 0.3299 | 70 | 29.9 | 0.3958 |
95 | 16.8 | 0.1325 | 95 | 30.1 | 0.3827 | 95 | 33.8 | 0.4701 |
120 | 18.5 | 0.1559 | 120 | 33.5 | 0.4562 | 120 | 37.4 | 0.5610 |
150 | 20.6 | 0.1915 | 150 | 37.3 | 0.5725 | 150 | 41.2 | 0.6797 |
185 | 22.8 | 0.2308 | 185 | 41.3 | 0.6985 | 185 | 46.2 | 0.8274 |
240 | 25.4 | 0.2751 | 240 | 46.7 | 0.8649 | 240 | 51.9 | 1.0103 |
300 | 30.1 | 0.3551 | 300 | 50.3 | 0.9897 | 300 | 57.5 | 1.1943 |
4芯core | 5芯core | (4+1)芯core | (3+2)芯core | ||||||||
截面 m㎡ |
直径 m㎡ |
非金属含量升/米 |
截面 m㎡ |
直径 mm |
非金属含量升/米 |
截面 m㎡ |
直径mm | 非金属含量升/米 |
截面 m㎡ |
直径 mm |
非金属含量升/米 |
1.5 | 10.7 | 0.0912 | 1.5 | 11.5 | 0.1042 | ||||||
2.5 | 11.7 | 1.1019 | 2.5 | 12.6 | 0.1166 | 2.5 | 12.4 | 0.1141 | 2.5 | 12.2 | 0.1116 |
4 | 12.8 | 0.1151 | 4 | 13.9 | 0.1354 | 4 | 13.6 | 0.1284 | 4 | 13.3 | 0.1255 |
6 | 14.0 | 0.1316 | 6 | 15.20. | 0.1513 | 6 | 15.0 | 0.1481 | 6 | 14.7 | 0.1450 |
10 | 17.2 | 0.1671 | 10 | 18.7 | 0.1935 | 10 | 18.0 | 0.1842 | 10 | 17.3 | 0.1786 |
16 | 19.0 | 0.1896 | 16 | 20.7 | 0.2194 | 16 | 20.7 | 0.2235 | 16 | 20.3 | 0.2221 |
25 | 23.2 | 0.2833 | 25 | 25.5 | 0.3300 | 25 | 24.6 | 0.3152 | 25 | 23.7 | 0.3004 |
35 | 25.6 | 0.3138 | 35 | 28.4 | 0.3761 | 35 | 26.8 | 0.3439 | 35 | 25.4 | 0.3219 |
50 | 26.2 | 0.3375 | 50 | 28.9 | 0.4069 | 50 | 26.6 | 0.3616 | 50 | 26.2 | 0.3442 |
70 | 30.5 | 0.4250 | 70 | 33.9 | 0.5098 | 70 | 31.1 | 0.4606 | 70 | 30.4 | 0.4238 |
95 | 34.4 | 0.4962 | 95 | 38.1 | 0.6016 | 95 | 48.1 | 0.5398 | 95 | 34.1 | 0.5136 |
120 | 38.0 | 0.5901 | 120 | 41.7 | 0.7114 | 120 | 54.1 | 0.6370 | 120 | 37.3 | 0.6097 |
150 | 42.3 | 0.7309 | 150 | 46.4 | 0.8879 | 150 | 61.7 | 0.8010 | 150 | 41.8 | 0.7331 |
185 | 46.9 | 0.8906 | 185 | 52.1 | 1.1009 | 185 | 48.1 | 0.8073 | 185 | 46.9 | 0.9085 |
240 | 53.1 | 1.0996 | 240 | 58.3 | 1.3172 | 240 | 54.1 | 0.9972 | 240 | 52.7 | 1.0924 |
300 | 59.4 | 1.3031 | 300 |