(ZR192-)KFF | 氟46(进口PFA)绝缘和护套控制电缆 |
(ZR192-)KFFP | 氟46(进口PFA)绝缘和护套铜丝编织屏蔽控制电缆 |
(ZR192-)KFFR | 氟46(进口PFA)绝缘和护套控制软电缆 |
(ZR192-)KFF22 | 氟46(进口PFA)绝缘和护套钢带铠装控制电缆 |
(ZR192-)KFFRP | 氟46(进口PFA)绝缘和护套铜丝编织屏蔽控制软电缆 |
(ZR192-)KFFP1 | 氟46(进口PFA)绝缘和护套镀锡铜编织屏蔽控制软电缆 |
(ZR192-)KFFP2 | 氟46(进口PFA)绝缘和护套铜带绕包屏蔽控制电缆 |
(ZR192-)KFFRP2 | 氟46(进口PFA)绝缘和护套铜带绕包屏蔽控制软电缆 |
(ZR192-)KFV | 氟46(进口PFA)绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 |
(ZR192-)KFVR | 氟46(进口PFA)绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 |
(ZR192-)KFVP | 氟46(进口PFA)绝缘铜丝编织屏蔽聚氯乙烯护套控制电缆 |
(ZR192-)KFVRP | 氟46(进口PFA)绝缘铜丝编织屏蔽聚氯乙烯护套控制软电缆 |
(ZR192-)KFVP2 | 氟46(进口PFA)绝缘铜带绕包屏蔽聚氯乙烯护套控制电缆 |
(ZR192-)KFV22 | 氟46(进口PFA)绝缘聚氯乙烯外护套钢带铠装控制电缆 |
(ZR192-)KFRV22 | 氟46(进口PFA)绝缘聚氯乙烯外护套钢带铠装控制软电缆 |
(ZR192-)KFVP2-22 | 氟46(进口PFA)绝缘铜带绕包屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套控制电缆 |
(ZR192-)KFGR(YGC-KF46R) | 氟46(进口PFA)绝缘硅橡胶护套控制软电缆 |
(ZR192-)KFGPR(YGC-KF46RP) | 氟46(进口PFA)绝缘硅橡胶护套铜丝编织屏蔽控制软电缆 |
项目 | 代号 |
说明
|
阻燃特性
|
ZR
|
分A、B、C级阻燃 |
系列代号
|
K
|
控制电缆 |
绝缘材料
|
F
|
聚全氟乙丙烯(F46)最高工作温度200℃ |
可溶性聚四氟乙烯(PFA)最高为260℃(型号前加ZR192) | ||
护套材料
|
F
|
聚全氟乙丙烯(F46)最高工作温度200℃ |
可溶性聚四氟乙烯(PFA)最高为260℃(型号前加ZR192) | ||
V
|
聚氯乙烯 | |
G
|
硅橡胶 | |
屏蔽材料
|
P
|
铜丝编织屏蔽 |
P1
|
镀锡铜丝屏蔽 | |
P2
|
铜带绕包屏蔽 | |
P3
|
铝塑绕包屏蔽 | |
铠装材料
|
22
|
钢带铠装聚氯乙烯护套 |
23
|
钢带铠装聚乙烯护套 | |
32
|
钢丝铠装聚氯乙烯护套 | |
33
|
钢丝铠装聚乙烯护套 | |
导体结构
|
A
|
单股导体 |
B
|
7股绞合导体 | |
R
|
多股绞合导体 |