型号 | 名称 | 用途 |
MZ-0.3/0.5 | 煤矿用电钻橡套软电缆 | 井下电钻的电源连接 |
MZP-0.3/0.5 | 煤矿用屏蔽电钻橡套软电缆 | 井下电钻的电源连接 |
序号 | 项目 | 技术指标 | |
1 | 20℃时导体直流电阻 | 见表3-1 | |
2 | 20℃时绝缘电阻 | 见表3-2 | |
3 | 5min工频电压试验 | 0.3/0.5kV | 2.0 kV绝缘不击穿 |
4 | 阻燃性能 | 符合MT386-1995要求 |
型号 | 标称截面 mm2 | 20℃时导体直流电阻(≤Ω/km) | |
不镀锡 | 镀锡 | ||
MZ-0.3/0.5 MZP-0.3/0.5 |
2.5 | - | 8.28 |
4 | - | 5.39 |
型号 |
动力线芯标称截面 mm2 |
20℃时绝缘电阻(≥MΩ·km) |
MZ-0.3/0.5 MZP-0.3/0.5 |
2.5 | 160 |
4 | 160 |