产品型号:DCXF/2, DCH/3, DCH/3-100, DCEH/3, DCEH/3-100
本产品采用橡皮绝缘设计,根据绝缘材料不同分为三个系列,适用于交流额定电压3kV及以下的铁路机车车辆电能传输与连接,具有耐油、耐寒、耐紫外线等特性。
(示意图位置,建议配图补充)
额定电压
工作温度
环境温度
弯曲半径
序号 | 型号 | 额定电压 | 名称(材料特性) |
---|---|---|---|
1 | DCXF/2 | 750V/1.5kV | 铜芯天然丁苯橡皮+氯丁护套 |
2 | DCH/3 | 750V | 铜芯氯磺化聚乙烯绝缘 |
3 | DCH/3-100 | 750V | 铜芯耐热100℃氯磺化聚乙烯绝缘 |
4 | DCEH/3 | 750V/1.5kV/3kV | 铜芯乙丙绝缘+氯磺化聚乙烯护套 |
5 | DCEH/3-100 | 750V/1.5kV/3kV | 铜芯耐热100℃乙丙绝缘+氯磺化聚乙烯护套 |
序号 | 型号 | 额定电压 | 规格范围 |
---|---|---|---|
1 | DCXF/2 | 750V/1.5kV | 1-300(16种) |
2 | DCH/3、DCH/3-100 | 750V | 0.5-300(19种) |
3 | DCEH/3、DCEH/3-100 | 750V | 0.5-300(19种) |
4 | DCEH/3、DCEH/3-100 | 1.5kV/3kV | 1-300(16种) |
导体电阻
绝缘性能
耐压测试
额定电压 | 750V | 1.5kV | 3kV |
---|---|---|---|
测试电压 | 2kV/15min | 6kV/15min | 12kV/15min |
耐油环境
项目 | 代号 | 含义 |
---|---|---|
系列 | DC | 机车车辆用电缆 |
绝缘材料 | X/E/H | 丁苯橡皮/乙丙橡皮/氯磺化聚乙烯 |
护套材料 | F/H | 氯丁橡皮/氯磺化聚乙烯 |
耐热等级 | 100 | 无标注默认70℃ |