型 号 |
名 称 | 使用范围 |
KGG | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道固定场合;或敷设在室内移动要求柔软等场合 |
KGGP | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套铜丝编织屏蔽控制电缆 | |
KGGP2 | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套铜带屏蔽控制电缆 | |
KGG22 | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套铜带铠装控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道、直埋等能承受较大机械外力固定场合 |
KGGP22 | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套铜丝编织屏蔽钢带铠装控制电缆 | |
KGGP2-22 | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套铜带屏蔽钢带铠装控制电缆 |
标称截面 mm2 |
0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | |
20℃时导体电阻不大于Ω/km | A、B类 | 36.0 | 24.5 | 18.1 | 12.1 | 7.41 | 4.61 | 3.08 |
R类 | 39.0 | 26.0 | 19.5 | 13.3 | 7.98 | 4.95 | 3.30 | |
90℃时绝缘电阻常数 | ≥3.67MΩ·km | |||||||
交流试验电压50Hz | 2.5kV/5min不击穿 |