UL3820 AC 交联聚乙烯绝缘电线适用于电子、电器设备内部连接线,以及各种家电用器、照明灯具、工业机器、电热制品等配线。
导体:单根或绞合 30AWG-2000kcmil 镀锡或裸铜线
绝缘:交联聚乙烯材料
绝缘特性:厚度均匀,易剥,易裁
环保要求:符合 RoHS 标准
额定温度:125ºC
额定电压:1000V AC
执行标准:UL758, UL1581
UL 型号 | 导体线规 (AWG) | 导体结构 (no/mm) | 导体外径 (mm) | 绝缘厚度 (mm) | 电缆外径 (mm) | 最大导体电阻 (Ω/kft) | 标准长度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UL3820 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.76 | 2.1 | 45.8 | 2000 FT / 610 M |
24 | 11/0.16 | 0.61 | - | 2.2 | 28.7 | ||
22 | 17/0.16 | 0.76 | - | 2.4 | 18.1 | ||
20 | 21/0.178 | 0.94 | - | 2.6 | 11.2 | 1000 FT / 305 M | |
18 | 16/0.254 | 1.16 | - | 2.8 | 7.06 | ||
16 | 26/0.254 | 1.49 | 3.1 | - | 4.45 | ||
14 | 41/0.254 | 1.87 | 3.5 | - | 2.73 | ||
12 | 65/0.254 | 2.36 | 4.0 | - | 1.72 | ||
10 | 105/0.254 | 3.00 | 4.65 | - | 1.08 | ||
8 | 168/0.254 | 3.91 | - | 6.7 | 0.6795 | 328 FT / 100 M | |
6 | 226/0.254 | 4.92 | - | 7.9 | 0.4276 | ||
4 | 412/0.254 | 6.13 | - | 9.3 | 0.269 | ||
2 | 665/0.254 | 7.79 | - | 11.1 | 0.1691 | ||
1 | 825/0.254 | 8.84 | 1.4 | 12.5 | 0.134 | ||
1/0 | 1045/0.254 | 9.95 | - | 13.8 | 0.1063 | ||
2/0 | 1330/0.254 | 11.23 | - | 15.5 | 0.0843 | 164 FT / 50 M | |
3/0 | 1650/0.254 | 12.51 | - | 16.5 | 0.0669 | ||
4/0 | 2109/0.254 | 14.14 | - | 18.5 | 0.0525 |
认证:美标 UL 认证
适用于电子、电器设备内部连接线
适用于各种家电用器、照明灯具、工业机器、电热制品等配线