ia-K2YV ia-K3YV ia-K2YVR 3*1.5本安控制电缆
型号 |
名 称 |
使用范围 |
ia-K2YV | 本安型PE绝级、PVC护套二芯绞合屏蔽控制电缆 | 固定敷设在室内、电缆沟或管道中。 |
ia-K2YVR | 本安型PE绝缘PVC护套二芯绞合屏蔽控制软电缆 | 适用于要求柔软的场合。 |
ia-K2YV(EX) | 本安型PE绝缘、PVC护套二芯绞合屏蔽仪用电缆 | 固定敷设在室内、电缆沟或管道中 |
ia-K2YV(EX)R | 本安型PE绝缘PVC护套二芯绞合屏蔽仪用软电缆 | 适用于要求柔软的场合 |
ia-K3YV | 本安型PE绝缘PVC护套三芯绞合屏蔽控制电缆 | 适用于要求柔软的场合 |
ia-K3YVY | 本安型PE绝缘PVC护套三芯绞合屏蔽控制电缆 | 适用于要求柔软的场合 |
ia-K3YV(EX) | 本安型PE绝缘PVC护套三芯绞合屏蔽仪用电缆 | 固定敷设在室内、电缆沟或管道中 |
ia-k3YVR(EX)R | 本安型PE绝缘PVC护套三芯绞合屏蔽仪用软电缆 | 适用于要求柔软的场合 |
注:根据用户需要也可生产铠装型或阻燃型本安电缆
本安控制电缆生产范围
型号 | 对(组数) | 标称截面(mm2) |
ia-K2YV ia -K2YVR | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、14、16、19 | 0.75 1.0 1.5 2.5 |
ia-K2YV(EX) ia-K2YV(EX)R | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、14、16、19 | 0.75 1.0 1.5 2.5 |
ia-K3YV ia-K3YVR | 1、2、3、4、5、7、8、9、10 | 0.75 1.0 1.5 |
ia-K3YV(EX) ia-K3YV(EX)R | 1、2、3、4、5、7、8、9、10 | 0.75 1.0 1.5 |