电缆型号 | 规格 | 线芯截面积mm2 | 电缆近似外径mm | 备注 | |||
CC101 | 3×0.5 | 0.5 | 5.6 | ||||
CC101 | 4×0.5 | 0.5 | 6.1 | ||||
CC101 | 5×0.5 | 0.5 | 6.6 | ||||
CC101 | 7×0.5 | 0.5 | 8.2 | ||||
CC101 | 12×0.5 | 0.5 | 10.0 | ||||
CC101 | 18×0.5 | 0.5 | 11.7 | ||||
CC101 | 25×0.5 | 0.5 | 14.3 | ||||
CC101 | 3×0.75 | 0.75 | 6.2 | ||||
CC101 | 4×0.75 | 0.75 | 6.7 | ||||
CC101 | 5×0.75 | 0.75 | 7.7 | ||||
CC101 | 7×0.75 | 0.75 | 9.0 | ||||
CC101 | 12×0.75 | 0.75 | 11.1 | ||||
CC101 | 18×0.75 | 0.75 | 12.9 | ||||
CC101 | 25×0.75 | 0.75 | 15.9 | ||||
CC101 | 3×1.0 | 1.0 | 6.9 | ||||
CC101 | 4×1.0 | 1.0 | 7.5 | ||||
CC101 | 5×1.0 | 1.0 | 8.5 | ||||
CC101 | 7×1.0 | 1.0 | 10.1 | ||||
CC101 | 9×1.0 | 1.0 | 11.0 | ||||
CC101 | 12×1.0 | 1.0 | 12.0 | ||||
CC101 | 18×1.0 | 1.0 | 14.5 | ||||
CC101 | 25×1.0 | 1.0 | 17.8 | ||||
CC101 | 3×1.5 | 1.5 | 7.6 | ||||
CC101 | 4×1.5 | 1.5 | 8.6 | ||||
CC101 | 5×1.5 | 1.5 | 9.5 | ||||
CC101 | 7×1.5 | 1.5 | 11.5 | ||||
KONKIN CC101 高标准型 低烟无卤PUR外护套拖链系统控制电缆 |
|||||||
CC101 | 12×1.5 | 1.5 | 13.5 | ||||
CC101 | 18×1.5 | 1.5 | 16.3 | ||||
CC101 | 25×1.5 | 1.5 | 20.0 | ||||
CC101 | 4×2.5 | 2.5 | 10.5 | ||||
CC101 | 5×2.5 | 2.5 | 11.7 | ||||
CC101 | 7×2.5 | 2.5 | 13.7 | ||||
CC101 | 12×2.5 | 2.5 | 16.7 | ||||
CC101 | 18×2.5 | 2.5 | 20.6 | ||||
CC101 | 25×2.5 | 2.5 | 24.5 | ||||
CC101 | 4×4 | 4 | 12.3 | ||||
CC101 | 5×4 | 4 | 43.7 | ||||
CC101 | 7×4 | 4 | 16.8 | ||||
CC101 | 4×6 | 6 | 14.4 | ||||
CC101 | 7×6 | 6 | 20.0 | ||||
CC101 | 4×10 | 10 | 18.3 | ||||
CC101 | 7×10 | 10 | 24.5 | ||||
CC101 | 4×16 | 16 | 21.0 | ||||
CC101 | 7×16 | 16 | 28.0 | ||||
CC101 | 4×25 | 25 | 26.5 | ||||
CC101 | 1×10 | 10 | 9.0 | ||||
CC101 | 1×25 | 25 | 12.5 | ||||
CC101 | 1×35 | 35 | 14.5 | ||||
CC101 | 1×50 | 50 | 16.0 | ||||
CC101 | 1×70 | 70 | 17.5 | ||||
CC101 | 1×95 | 95 | 22.5 | ||||
CC101 | 1×150 | 150 |
24.0
|