型号 | 名称 | 备注 |
KFF-200 | F46绝缘和护套耐高温电缆 | 长期工作温度200℃ |
KFPF-200 | F46绝缘和护套屏蔽耐高温电缆 | |
KFF22-200 | F46绝缘和护套钢带铠装高温电缆 | |
KFPF22-200 | F46绝缘和护套钢带铠装屏蔽高温电缆 | |
KFF-250 | PFA绝缘和护套耐高温电缆 | 长期工作温度250℃ |
KFPF-250 | PFA绝缘和护套屏蔽耐高温电缆 | |
KFF22-250 | PFA绝缘和护套钢带铠装耐高温电缆 | |
KFPF22-250 | PFA绝缘和护套钢带铠装屏蔽耐高温电缆 |
项目 | 代号 | 含义 |
系列代号 | K | 控制电缆 |
绝缘材料 | F | 聚全氟乙丙烯(F46)最高工作温度200℃ |
可熔性聚四氟乙烯(PFA)最高工作温度250℃ | ||
屏蔽材料 | P |
无屏蔽可省略 镀锡铜丝屏蔽 |
护套材料 | F | 聚全氟乙丙烯(F46)最高工作温度200℃ |
可熔性聚四氟乙烯(PFA)最高工作温度250℃ | ||
铠装材料 | 22 | 纲带铠装 |
导体镀层 |
X Y |
镀锡 镀银 |
耐热等级 |
200 500 |
最高工作温度200℃ 最高工作温度250 ℃ |
规格 |
|
填写芯数 导体截面(N S) N:2、3、4、5、7、8、10、12、14、16、19、24、27、30、37、44、48、52、61 S:0.2、0.35、0.5、0.75、1.0、1.5、2.5、4、6(mm2) |
导体种类 (在括号内填写) |
A B R |
单股导体 七股胶合导体 多股软导体 |
项目 | 技术指标 | |||||||||||||||||||
导体直流电阻20℃ | 截面mm 电阻(Ω·Km)导体 | 0.2 | 0.35 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | ||||||||||
镀银 | 镀银 | 镀银 | 镀银 | 镀银 | 镀银 | 镀银 | 镀银 | 镀银 | 镀银 | 镀银 | 镀银 | 镀银 | 镀银 | 镀银 | 镀银 | 镀银 | 镀银 | |||
导体种类 | A-B类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
R类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
试验电压 |
额定电压450/750V,试验电压2500V,1min 额定电压300/500V及以下,试验电压2000V,1min |
|||||||||||||||||||
绝缘电阻 | 20 ℃时≥1000MΩ·Km |