芯数 |
标称截面 mm2 |
导体根数/单数 标称直径 mm |
导体直流电阻20℃是不大 于≤Ω/km |
绝缘标称厚度mm |
护套标称厚度 mm |
外形尺寸及重量(扁电缆) | |||||
3kV | 6kV | ||||||||||
Tinned | 3kV | 6kV | 3kV | 6kV | mm×mm | kg/km | mm×mm | kg/km | |||
3 | 16 | 1/4.62 | 1.15 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 32 | 2310 | 34 | 2491 |
3 | 20 | 1/5.19 | 0.84 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 34 | 2678 | 36 | 3002 |
3 | 33.5 | 1/6.54 | 0.54 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 36 | 3055 | 38 | 3310 |
3 | 42.5 | 1/7.35 | 0.43 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 38 | 3560 | 40 | 3766 |
标称截面 | 导体标称直径mm |
1.9mm 绝缘电阻MΩ·km |
1.9mm 泄漏电流 μA/km/kV 15.6℃ |
2.3mm 绝缘电阻MΩ·km |
2.3mm 泄漏电流μA/km/kV |
直流耐压5分钟 | ||
mm2 | AWG | 3kV | 6kV | |||||
16 | 5 | 4.62 | 5112 | 0.240 | 5978 | 0.200 | 27kV | 35kV |
20 | 4 | 5.19 | 4660 | 0.270 | 5431 | 0.230 | 27kV | 35kV |
33.5 | 2 | 6.54 | 3905 | 0.344 | 4516 | 0.284 | 27kV | 35kV |
42.5 | 1 | 7.35 | 2585 | 0.387 | 4129 | 0.319 | 27kV |
35kV |