项 目 | 技 术 指 标 |
20℃时导体直流电阻 | 符合GB/T3956-2008标准规定的要求 |
试验电压 | 3500V/5min |
阻燃性能 | 符合GB/T18380.3标准规定的要求 |
耐火性能 | 符合GB12666.6标准规定的要求 |
产品型号 | 产 品 名 称 |
NH-YJV | 铜芯交联聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套耐火电力电缆 |
NH-YJV22 | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套耐火电力电缆 |
NH-VV | 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套耐火电力电缆 |
NH-VV22 | 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套耐火电力电缆 |
DDZN-YJVD | 铜芯交联聚乙烯绝缘低烟低卤护套耐火电力电缆 |
DDZN-YJVD22 | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装低烟低卤护套耐火电力电缆 |
DDZN-VDVD | 铜芯低烟低卤绝缘低烟低卤护套耐火电力电缆 |
DDZN-VDVD22 | 铜芯低烟低卤绝缘钢带铠装低烟低卤护套耐火电力电缆 |
DWZN-YJE | 铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤护套耐火电力电缆 |
DWZN-YJE23 | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装低烟无卤护套耐火电力电缆 |
GZR-YJV | 铜芯交联聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套高阻燃隔氧层消防电力电缆 |
GZR-YJV22 | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套高阻燃隔氧层消防电力电缆 |
GZR-VV | 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套高阻燃隔氧层消防电力电缆 |
GZR-VV22 | 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套高阻燃隔氧层消防电力电缆 |
GDDZ-YJVD | 铜芯交联聚乙烯绝缘低烟低卤护套高阻燃隔氧层消防电力电缆 |
GDDZ-YJVD22 | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装低烟低卤护套高阻燃隔氧层消防电力电缆 |
GDDZ-VDVD | 铜芯低烟低卤绝缘低烟低卤护套高阻燃隔氧层消防电力电缆 |
GDDZ- VDVD22 | 铜芯低烟低卤绝缘钢带铠装低烟低卤护套高阻燃隔氧层消防电力电缆 |
GDWZ-YJE | 铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤护套高阻燃隔氧层消防电力电缆 |
GDWZ-YJE23 | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装低烟无卤护套高阻燃隔氧层消防电力电缆 |
GDDZN-YJV | 铜芯交联聚乙烯绝缘低烟低卤护套高阻燃隔痒层耐火消防电力电缆 |
GDDZN-YJV22 | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装低烟低卤护套高阻燃隔痒层耐火消防电力电缆 |
GDDZN-VV | 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套高阻燃隔痒层耐火消防电力电缆 |
GDDZN-VV22 | 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套高阻燃隔痒层耐火消防电力电缆 |
GDDZN-YJVD | 铜芯交联聚乙烯绝缘低烟低卤护套高阻燃隔氧层耐火消防电力电缆 |
GDDZN-YJVD22 | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装低烟低卤护套高阻燃隔氧层耐火消防电力电缆 |
GDDZN-VDVD | 铜芯低烟低卤绝缘低烟低卤护套高阻燃隔氧层耐火消防电力电缆 |
GDDZN-VDVD22 | 铜芯低烟低卤绝缘钢带铠装低烟低卤护套高阻燃隔氧层耐火消防电力电缆 |
GDWZN-YJE | 铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤护套高阻燃隔氧层耐火消防电力电缆 |
GDWZN-YJE23 | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装低烟无卤护套高阻燃隔氧层耐火消防电力电缆 |
规格型号 | 规格型号 |
GZR-YJV GZR-VV GDDZ-YJVD GDDZ-VDVD GDWZ-YJE |
GZR-YJV22 GZR-VV22 GDDZ-YJVD22 GDDZ-VDVD22 GDWZ-YJE23 |
芯数×导体标称截面(mm2) | 芯数×导体标称截面(mm2) |
1×(2.5~300) | 1×(10~300) |
2×(1.5~185) | 2×(1.5~185) |
3×(1.5~300) | 3×(1.5~300) |
4×(1.5~240) | 4×(1.5~240) |
5×(1.5~240) | 5×(1.5~240) |
3×(2.5~240)+1×(1.5~120) | 3×(2.5~240)+1×(1.5~120) |
3×(2.5~240)+2×(1.5~120) | 3×(2.5~240)+2×(1.5~120) |
4×(2.5~240)+1×(1.5~120) | 4×(2.5~240)+1×(1.5~120) |