型 号 | 名 称 | 主 要 使 用 范 围 |
KVV | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道固定场合 |
KYJV | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | |
KVVP | 铜芯聚氯乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场合 |
KYJVP | 铜芯交联聚乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套控制电缆 | |
KVVP2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘铜带屏蔽聚氯乙烯护套控制电缆 | |
KYJVP2 | 铜芯交联聚乙烯绝缘铜带屏蔽聚氯乙烯护套控制电缆 | |
KVVP3 | 铜芯聚氯乙烯绝缘铜带屏蔽聚氯乙烯护套控制电缆 | |
KYJVP3 | 铜芯交联聚乙烯绝缘铜带屏蔽聚氯乙烯护套控制电缆 | |
KVV22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道、直埋等能承受较大机械压力的固定场合 |
KYJV22 | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套控制电缆 | |
KVV32 | 铜芯聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道、直埋等能承受较大机械拉力的固定场合 |
KYJV32 | 铜芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套控制电缆 | |
KVVP2-22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘铜带屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道、直埋等能要求屏蔽并承受较大机械拉力的固定场合 |
KYJVP2-22 | 铜芯交联聚乙烯绝缘铜带屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套控制电缆 | |
KVVR | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 | 敷设在室内移动要求柔软等场合 |
KVVRP | 铜芯聚氯乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套控制软电缆 | 敷设在室内移动要求柔软、屏蔽等场合 |
型 号 |
额定 电压 V |
导 体 标 称 截 面 mm2 | ||||||||
0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | |||
KVV,KYJV | ||||||||||
KVVP,KYJVP KVVP3,KYJVP3 |
450/750 600/1000 |
- | 2~61 | 2~14 | 2~10 | |||||
KVVP2,KYJVP2 | - | 4~61 | 4~14 | 4~10 | ||||||
KVV22,KYJV22 KVVP2-22,KYJVP2-22 |
- | 7~61 | 7~61 | 4~14 | 4~10 | |||||
KVV32,KYJV32 | - | 10~61 | 7~61 | 4~14 | 4~10 | |||||
KVVR | 4~61 | - | - | |||||||
KVVRP | 4~61 | 4~48 | - | - |
导体标称截面 mm2 |
导体类别 | ||
第1种 | 第2种 | 第5种 | |
20℃时最大直流电阻 Ω/km | |||
0.5 | 36.0 | 36.0 | 39.0 |
0.75 | 24.5 | 24.5 | 26.0 |
1.0 | 18.1 | 18.1 | 19.5 |
1.5 | 12.1 | 12.1 | 13.3 |
2.5 | 7.41 | 7.41 | 7.98 |
4 | 4.61 | 4.61 | 4.95 |
6 | 3.08 | 3.08 | 3.30 |
10 | 1.83 | 1.83 | 1.91 |
额定工作电压 项 目 |
450/750V | 600/1000V |
交流电压频率 试验时间 试验电压 试验结果 |
50Hz 5分钟 3000V 不击穿 |
50Hz 5分钟 3500V 不击穿 |
导体标称截面 mm2 |
最小绝缘电阻 MΩ.km | ||||
PVC绝缘(70℃) | XLPE绝缘(90℃) | ||||
第1种 | 第2种 | 第5种 | 第1种 | 第2种 | |
0.5 | - | - | 0.013 | - | - |
0.75 | 0.012 | 0.014 | 0.011 | 1.2 | 1.4 |
1.0 | 0.011 | 0.013 | 0.010 | 1.1 | 1.3 |
1.5 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 1.1 | 1.0 |
2.5 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 1.0 | 0.9 |
4 | 0.0085 | 0.0077 | - | 0.85 | 0.77 |
6 | 0.0070 | 0.0065 | - | 0.70 | 0.65 |
10 | - | 0.0065 | - | - | 0.65 |