常规以及特种电线电缆定制,国标质量保证,价格合理
电线电缆价格咨询电话:0550-7778262  15385509815

补偿电缆型号规格

[当前栏目:补偿导线]      [发布日期:2014-08-01]
补偿导线/电缆详细说明
 一、执行标准 
本产品执行GB/T4989(IEC584-3)标准
阻燃特性符合GB/T18380.3(IEC60332-3)规定
二、产品特点及用途 
热电偶用补偿导线,电缆的作用是用来延伸热电偶的冷端,与测温仪连接构成测温系统。产品具有优良的防潮、耐磨、阻燃性能。
三、使用特性 
1、使用温度:耐热级:180℃,普通级:70℃和105℃
2、最低环境温度:
聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套
固定敷设:-40℃,非固定敷设:-15℃
氟聚合物绝缘氟聚合物护套:
固定敷设:-60℃,非固定敷设:-20℃
硅橡胶绝缘硅橡胶护套:
固定敷设:-60℃,非固定敷设:-20℃
3、电缆安装敷设温度: 电缆安装敷设温度应不低于-25℃
4、允许弯曲半径:铜带屏蔽缠绕电缆不低于电缆外径的16倍,其余电缆不低于电缆外径的10倍
四、补偿电缆型号及名称
型号 产品名称
KX-VV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套K分度号热电偶用补偿电缆
ZR-KX-VV 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套K分度号热电偶用补偿电缆
KX-VPVP 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织分屏,总屏,K分度号热电偶用补偿电缆
ZR-KX-VPVP 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织分屏,总屏,K分度号热电偶用补偿电缆
KX-VP2VP2 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带带绕包分屏,总屏,K分度号热电偶用补偿电缆
ZR-KX-VP2VP2 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带带绕包分屏,总屏,K分度号热电偶用补偿电缆
KX-FF 铜芯氟聚合物绝缘氟聚合物护套,K分度号热电偶用补偿电缆
ZR-KX-FF 阻燃铜芯氟聚合物绝缘氟聚合物护套,K分度号热电偶用补偿电缆
KX-FPFP 铜芯氟聚合物绝缘氟聚合物护套铜丝编织分屏,总屏,K分度号热电偶用补偿电缆
ZR-KX-FPFP 阻燃铜芯氟聚合物绝缘氟聚合物护套铜丝编织分屏,总屏,K分度号热电偶用补偿电缆
KX-FP2FP2 铜芯氟聚合物绝缘氟聚合物护套铜带带绕包分屏,总屏,K分度号热电偶用补偿电缆
ZR- KX-FP2FP2 阻燃铜芯氟聚合物绝缘氟聚合物护套铜带带绕包分屏,总屏,K分度号热电偶用补偿电缆
KX-GG 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套,K分度号热电偶用补偿电缆
KX-GPGP 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套铜丝编织分屏,总屏,K分度号热电偶用补偿电缆
KX-GP2GP2 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套铜带带绕包分屏,总屏,K分度号热电偶用补偿电缆
 
注:上述型号仅列出KX,其它型号SC ,NC ,NX ,KC,ZX,JX,TX,只需改变型号的第一项。
结构示意图 结构尺寸
VV型及阻燃VV型
芯数及截面积 导体结构 绝缘厚度 护套厚度 电缆标称外径
根数/直径
实芯 绞线 实芯 绞线
1×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1 6.8 7.1
2×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.5 11.7 12.3
3×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.5 12.4 13
4×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.5 13.5 14.1
5×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.8 15.2 16
6×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.8 16.5 17.3
7×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.8 16.5 17.3
10×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.8 20.6 21.7
12×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.8 21.2 22.3
14×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.8 22.3 23.5
16×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.8 23.5 24.7
19×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.8 24.7 26
1×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.5 8.6 8.9
2×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.5 13.1 13.7
3×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.5 13.9 14.5
4×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.5 15.1 15.8
5×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.8 17.1 17.9
6×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.8 18.5 19.4
7×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.8 18.5 19.4
10×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.8 23.3 24.5
12×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.8 24.1 25.3
14×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.8 25.3 26.7
16×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.8 26.7 28.1
19×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.9 28.3 29.9
1×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.5 9 9.4
2×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.8 14.6 15.3
3×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.8 15.4 16.2
4×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.8 16.8 17.7
5×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.8 18.3 19.3
6×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.8 19.9 21
7×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.8 19.9 21
10×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.9 25.4 26.8
12×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.9 26.2 27.7
14×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.9 27.5 29.1
16×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 2 29.2 30.9
19×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 2 30.8 32.6
 
 
VPVP、VP2VP2型及阻燃VPVP、VP2VP2型
芯数及截面积 导体结构 绝缘厚度 护套厚度 电缆标称外径
根数/直径
实芯 绞线 实芯 绞线
1×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1 7.2 7.5
2×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.8 14.3 14.8
3×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.8 15 15.6
4×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.8 16.2 16.8
5×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.8 17.8 18.5
6×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.8 19.2 20
7×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.8 19.2 20
10×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.8 24.1 25.2
12×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.8 24.8 25.9
14×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.9 26.2 27.4
16×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.9 27.6 28.8
19×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 2 29.2 30.5
1×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.5 8.9 9.3
2×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.8 15.6 16.2
3×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.8 16.7 17.3
4×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.8 18.1 18.8
5×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.8 19.6 20.4
6×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.8 21.1 22.1
7×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.8 21.2 22.1
10×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.9 27 28.2
12×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.9 27.9 29.1
14×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.9 29.3 30.6
16×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 2 31.2 32.7
19×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 2 32.8 34.4
1×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.5 9.4 9.8
2×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.8 16.8 17.5
3×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.8 17.7 18.4
4×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.8 19.2 20.1
5×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.8 20.8 21.8
6×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.8 22.8 23.9
7×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.8 22.8 23.9
10×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 2 29.1 30.5
12×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 2 30.2 31.7
14×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 2.1 31.9 33.5
16×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 2.1 33.6 35.3
19×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 2.2 35.5 37.3
 

6.5
FF型及阻燃FF型
芯数及截面积 导体结构 绝缘厚度 护套厚度 电缆标称外径
根数/直径
实芯 绞线 实芯 绞线
1×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.5 0.4 5.3 5.4
2×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.5 0.7 9.5 10
3×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.5 0.7 10.1 10.6
4×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.5 0.8 11.2 11.9
5×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.5 0.8 12.3 13
6×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.5 1 13.8 14.6
7×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.5 1 13.8 14.6
10×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.5 1.2 18 19
12×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.5 1.2 18.5 19.7
14×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.5 1.3 19.7 20.9
16×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.5 1.4 21 22.2
19×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.5 1.5 22.3 23.6
1×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.5 0.6 6.1 6.4
2×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.5 0.7 10.1 10.7
3×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.5 0.8 10.9 11.6
4×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.5 0.8 12 12.7
5×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.5 1 13.5 14.3
6×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.5 1 14.7 15.7
7×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.5 1 14.7 15.7
10×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.5 1.3 19.4 20.6
12×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.5 1.3 20 21.3
14×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.5 1.4 21.3 22.6
16×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.5 1.5 22.6 24
19×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.5 1.5 23.8 25.4
1×2×1.5 1, , , , /1.37 7/0.52 0.5 0.6 6.9  
2×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.5 0.8 11.2 11.9
3×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.5 0.8 11.9 12.7
4×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.5 1 13.5 14.3
5×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.5 1.2 15.2 16.1
6×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.5 1.3 16.7 17.8
7×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.5 1.3 16.7 17.8
10×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.5 1.4 21.4 22.9
12×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.5 1.5 22.3 23.8
14×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.5 1.5 23.5 25.1
16×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.5 1.6 25 26.7
19×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.5 1.6 26.3 28.1
 
 
FPFP、FP2FP2型及阻燃FPFP、FP2FP2型
芯数及截面积 导体结构 绝缘厚度 护套厚度 电缆标称外径
根数/直径
实芯 绞线 实芯 绞线
1×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.5 0.4 5.6 5.9
2×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.5 0.7 11.3 11.8
3×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.5 0.7 12 12.5
4×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.5 0.8 13.3 13.9
5×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.5 0.8 14.7 15.5
6×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.5 1 16.4 17.2
7×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.5 1 16.4 17.2
10×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.5 1.2 21.2 22.2
12×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.5 1.2 22 23.1
14×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.5 1.3 23.4 24.5
16×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.5 1.4 24.8 26
19×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.5 1.5 26.3 27.6
1×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.5 0.6 6.3 6.7
2×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.5 0.7 11.9 12.5
3×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.5 0.8 12.8 13.5
4×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.5 0.8 14 14.8
5×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.5 1 16 16.8
6×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.5 1 17.4 18.3
7×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.5 1 17.4 18.3
10×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.5 1.3 22.8 24
12×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.5 1.3 23.5 24.8
14×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.5 1.4 24.9 26.2
16×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.5 1.5 26.4 27.9
19×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.5 1.5 27.8 29.3
1×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.5 0.6 6.8 7.2
2×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.5 0.8 13 13.7
3×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.5 0.8 13.8 14.6
4×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.5 1 15.7 16.6
5×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.5 1.2 17.6 18.6
6×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.5 1.3 19.3 20.4
7×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.5 1.3 19.3 20.4
10×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.5 1.4 24.8 26.3
12×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.5 1.5 25.8 27.3
14×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.5 1.5 27.1 28.7
16×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.5 1.6 29 30.7
19×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.5 1.6 30.5 32.3
 
 
GG
芯数及截面积 导体结构 绝缘厚度 护套厚度 电缆标称外径
根数/直径
实芯 绞线 实芯 绞线
1×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1 6.8 7.1
2×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.5 11.7 12.3
3×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.5 12.4 13
4×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.5 13.5 14.1
5×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.8 15.2 16
6×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.8 16.5 17.3
7×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.8 16.5 17.3
10×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.8 20.6 21.7
12×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.8 21.2 22.3
14×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.8 22.3 23.5
16×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.8 23.5 24.7
19×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.8 24.7 26
1×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.5 8.6 8.9
2×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.5 13.1 13.7
3×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.5 13.9 14.5
4×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.5 15.1 15.8
5×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.8 17.1 17.9
6×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.8 18.5 19.4
7×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.8 18.5 19.4
10×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.8 23.3 24.5
12×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.8 24.1 25.3
14×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.8 25.3 26.7
16×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.8 26.7 28.1
19×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.9 28.3 29.9
1×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.5 9 9.4
2×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.8 14.6 15.3
3×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.8 15.4 16.2
4×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.8 16.8 17.7
5×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.8 18.3 19.3
6×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.8 19.9 21
7×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.8 19.9 21
10×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.9 25.4 26.8
12×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.9 26.2 27.7
14×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.9 27.5 29.1
16×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 2 29.2 30.9
19×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 2 30.8 32.6
 
 
GPGP、GP2GP2型
芯数及截面积 导体结构 绝缘厚度 护套厚度 电缆标称外径
根数/直径
实芯 绞线 实芯 绞线
1×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1 7.2 7.5
2×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.8 14.3 14.8
3×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.8 15 15.6
4×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.8 16.2 16.8
5×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.8 17.8 18.5
6×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.8 19.2 20
7×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.8 19.2 20
10×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.8 24.1 25.2
12×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.8 24.8 25.9
14×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.9 26.2 27.4
16×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.9 27.6 28.8
19×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 2 29.2 30.5
1×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.5 8.9 9.3
2×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.8 15.6 16.2
3×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.8 16.7 17.3
4×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.8 18.1 18.8
5×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.8 19.6 20.4
6×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.8 21.1 22.1
7×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.8 21.2 22.1
10×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.9 27 28.2
12×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.9 27.9 29.1
14×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.9 29.3 30.6
16×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 2 31.2 32.7
19×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 2 32.8 34.4
1×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.5 9.4 9.8
2×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.8 16.8 17.5
3×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.8 17.7 18.4
4×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.8 19.2 20.1
5×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.8 20.8 21.8
6×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.8 22.8 23.9
7×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.8 22.8 23.9
10×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 2 29.1 30.5
12×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 2 30.2 31.7
14, ×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 2.1 31.9 33.5
16×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 2.1 33.6 35.3
19×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 2.2 35.5 37.3

文章标签:补偿导线   补偿电缆
补偿导线推荐
热电偶用高温补偿导线
  • 热电偶用高温补偿导线

  • 补偿导线、高温补偿导线、屏蔽补偿导线、热电偶用补偿导线 本产品适用于分度号为S、R... [详细]

    热电偶电缆,多对分屏蔽/总屏蔽加铠装热电偶补偿电缆线
  • 热电偶电缆,多对分屏蔽/总屏蔽加铠装热电偶补偿电缆线

  • 热电偶电缆(热电偶补偿电缆线)多对分屏蔽/总屏蔽加铠装TX分屏蔽/总屏蔽加铠装应用这些电... [详细]

    K分度号KX型热电偶用补偿导线
  • K分度号KX型热电偶用补偿导线

  • K分度号KX型热电偶用补偿导线(含本安型热电偶补偿导线) 一:产品特点及用途 一般用聚氯乙... [详细]

    HFFP型热电偶补偿导线
  • HFFP型热电偶补偿导线

  • 详细介绍: 热电偶补偿导线型号、名称、规格的表示方法: 本产品适用分度号为:S、R、B、K、... [详细]

    热电偶用补偿导线补偿电缆
  • 热电偶用补偿导线补偿电缆

  • 热电偶用聚氯乙烯绝缘和护套补偿导线、补偿电缆,具有优良的防潮、耐磨和阻燃性能;耐热用... [详细]

    热电偶用(耐高温/阻燃)补偿导线(电缆 )
  • 热电偶用(耐高温/阻燃)补偿导线(电缆 )

  • 热电偶用(耐高温/阻燃)补偿导线(电缆)说明:产品标准:采用GB/T4989-94及JB/T7495-94等标准。... [详细]

    KX-HA-FGR,KX-HA-FGRP电偶用补偿导线及补偿电缆
  • KX-HA-FGR,KX-HA-FGRP电偶用补偿导线及补偿电缆

  • KX-HA-FGR,KX-HA-FGRP电偶用补偿导线或电缆具有优良的防潮、耐磨及阻燃特性;耐高温氟塑... [详细]

    热电偶补偿导线及补偿电缆
  • 热电偶补偿导线及补偿电缆

  • 一:产品执行标准 GB/T4989-94(等效采用IEC584-3标准) 本质安全防爆测温系统用补偿导线或... [详细]

    补偿导线
  • 补偿导线

  • 一:产品特点及用途 一般用聚氯乙烯绝缘和护套补偿导线或电缆具有优良的防潮、耐磨及阻... [详细]

    K分度号热电偶补偿导线
  • K分度号热电偶补偿导线

  • 补偿导线 一般用聚氯乙烯绝缘和护套补偿导线或电缆具有优良的防潮、耐磨及阻燃特性;耐... [详细]

    联系我们
    电话:0550-7778262
    手机:(0)15385509815
    邮箱:442312308@qq.com
    地址: 安徽天长经济开发区